

| 品名 | 规格/牌号 | 产地 | 价格 | 单位名称 | 发货地 | 报价时间 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林 | 26500 | 沈阳屹腾化工有限公司*** | 沈阳市 | 12-05-17 |
| NMP | 99.9% | 进口 | 29800 | 天津市精强化工有限公司 | 市辖区 | 12-05-17 |
| EDC | 99.9% | 进口 | 5000 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 1.2二氯乙烷 | 99.9% | 进口 | 5000 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 四乙烯五胺 | 99.9% | 进口 | 25000 | 天津市精强化工有限公司 | 市辖区 | 12-05-17 |
| N-甲基-2-吡咯烷酮 | 99.9% | 进口 | 30000 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 水合肼 | 99.9% | 进口 | 25000 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 二氯乙烷 | 99.9% | 进口 | 7800 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 乙二醛 | 99.9% | 进口 | 25000 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 六氢吡啶 | 99.9% | 进口 | 25000 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 纯吡啶 | 99.9% | 进口 | 4200 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 三乙胺 | 99.9% | 进口 | 19500 | 天津市精强化工有限公司 | 天津市 | 12-05-17 |
| 品名 | 规格/牌号 | 产地 | 价格 | 单位名称 | 发货地 | 报价时间 |
| 阻燃剂 | 尼龙66阻燃剂 | 山东青岛华恩 | 25 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 阻燃剂 | 尼龙6阻燃剂 | 山东青岛华恩 | 25 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 阻燃剂 | 尼龙阻燃剂 | 山东青岛华恩 | 25 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 阻燃剂 | 塑料阻燃剂 | 青岛华恩 | 35000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 光亮剂 | 青岛华恩化工 | 25 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 | |
| 抗氧剂 | 塑料抗氧剂1010 | 青岛华恩 | 55000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 光亮剂 | 塑料增光剂 | 青岛华恩 | 25000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 光亮剂 | 塑料光亮剂 | 青岛华恩 | 25000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 光稳定剂 | 326 | 青岛华恩 | 120000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 阻燃剂 | 塑料阻燃剂 | 青岛华恩 | 25000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 阻燃剂 | 塑料防雾剂 | 青岛华恩 | 25000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 抗静电剂 | 塑料抗静电剂 | 青岛华恩 | 30000 | 山东青岛华恩化工有限公司 | 青岛市 | 12-05-16 |
| 品名 | 规格/牌号 | 产地 | 价格 | 单位名称 | 发货地 | 报价时间 |
| 天然橡胶 | 标二 | 云南 | 25300 | 河南焦作德祥橡胶有限公司 | 郑州市 | 12-05-17 |
| 天然橡胶 | 越南3L | 越南 | 0 | 河南焦作德祥橡胶有限公司 | 郑州市 | 12-05-17 |
| 天然橡胶 | 泰三 | 泰国 | 27800 | 河南焦作德祥橡胶有限公司 | 郑州市 | 12-05-17 |
| 天然橡胶 | 标一 | 云象 | 26000 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 0 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 0 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 天然橡胶 | 云南小烟片 | 云南 | 24500 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 丁腈橡胶 | 2665 | 俄罗斯 | 24000 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 丁腈橡胶 | 3365 | 俄罗斯 | 24200 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 三元乙丙 | 4770 | 陶氏 | 37500 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 三元乙丙 | 4640 | 陶氏 | 37500 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
| 三元乙丙 | 4785 | 陶氏 | 37500 | 衡水金地橡胶化工公司 | 衡水市 | 12-05-17 |
