| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 白炭黑 | 橡胶级 | 本公司 | 4500 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-08-01 | |||
| 白炭黑 | 饲料级 | 本公司 | 4700 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-08-01 | |||
| 炭黑 | 天然气半补强 | 本公司 | 8000 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-08-01 | |||
| 炭黑 | 干法N219 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | 干法N234 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | ||
| 炭黑 | 干法N330 | 本厂 | 4900 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | 干法N326 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | 干法N339 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | 干法N550 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | 干法N660 | 本厂 | 4900 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | N774 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2012-08-01 | |
| 炭黑 | 湿法N339 | 本厂 | 7400 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-08-01 | ||
| 炭黑 | 湿法N375 | 本厂 | 7400 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-08-01 | ||
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6700 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-08-01 | ||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 7100 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-08-01 | ||
| 炭黑 | 湿法N234 | 本厂 | 8300 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-08-01 | ||
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 7000 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-08-01 | ||
| 丁腈橡胶 | 2880 | 宁波顺泽 | - | 22300 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-08-01 |
| 丁腈橡胶 | 3355 | 宁波顺泽 | - | 22300 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-08-01 |
