| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 咪唑(片状.结晶) | ≥99.5%出口级 | 自产 | 33000 | 元/吨 | 含税 | - | 上海朗瑞精细化学品有限公司 | 021-56076685 | 何政 | 上海市市辖区 | 2015-02-12 | |
| 硼氢化钾 | ≥97%出口级 | 自产 | 88000 | 元/吨 | 含税 | - | 上海朗瑞精细化学品有限公司 | 021-56076685 | 何政 | 上海市市辖区 | 2015-02-12 | |
| 硼氢化钠 | ≥97%出口级 | 自产 | 158000 | 元/吨 | 含税 | - | 上海朗瑞精细化学品有限公司 | 021-56076685 | 何政 | 上海市市辖区 | 2015-02-12 | |
| 无水硫酸镁 | ≥99.5%医药级 | 自产 | 5500 | 元/吨 | 含税 | - | 上海朗瑞精细化学品有限公司 | 021-56076685 | 何政 | 上海市市辖区 | 2015-02-12 | |
| 无水碳酸钠 | ≥99.8%试剂级 | 自产 | 5200 | 元/吨 | 含税 | - | 上海朗瑞精细化学品有限公司 | 021-56076685 | 何政 | 上海市市辖区 | 2015-02-12 | |
| 硬脂酸 | 800型 | 本厂 | 6100 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 2015-02-10 | ||
| 硬脂酸 | 200型 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 2015-02-10 | ||
| 硬脂酸 | 200型 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | - | 山东瑞星化工有限公司 | 13954898480 | 刘吉国 | 2015-02-09 | |||
| 硬脂酸 | 800型 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | - | 山东瑞星化工有限公司 | 13954898480 | 刘吉国 | 2015-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 4600 | 元/吨 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 2015-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 5000 | 元/吨 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 2015-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 4500 | 元/吨 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 2015-02-09 | |||
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 独山子 | - | 8000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 2015-02-09 | |
| 天然橡胶 | 标二 | 越南 | 0 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 2015-02-09 | ||
| 天然橡胶 | 标一国营 | 云南 | 12300 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 2015-02-09 | ||
| 丁苯橡胶 | 1502 | 兰化齐鲁 | 9000 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 2015-02-09 | ||
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁兰化 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 2015-02-09 | ||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 4600 | 元/吨 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 2015-02-05 | |||
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 5000 | 元/吨 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 2015-02-05 | |||
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 4500 | 元/吨 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 2015-02-05 |
