| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 三元乙丙 | 5601 | 埃克森 | - | 23000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2014-12-02 | |
| 白灰色三元乙丙再生胶 | 拉伸强度9 | 本厂 | 6850 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2014-12-01 | |||
| 鸿运三元乙丙再生胶(黑色) | 拉伸强度9.5 | 国产 | 6550 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 进口三元乙丙再生胶(黑色) | 拉伸强度11.8 | 进口 | 8450 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 白灰色三元乙丙再生胶 | 拉伸强度9 | 本厂 | 6730 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 高强力精细再生胶 | 特二拉伸强度10.8 | 本厂 | 3490 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 高强力精细环保无味再生胶 | 特一拉伸强度12.8 | 本厂 | 3750 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 精细环保无味再生专用橡胶 | 普一拉伸强度8.9 | 本厂 | 3180 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 超细无味再生胶(纳米级) | 一级拉伸强度8.8 | 本厂 | 3050 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 超细无味再生胶(纳米级) | 甲级拉伸强度9.6 | 本厂 | 3180 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 白色纯乳胶再生胶(过滤条) | 含胶量100%拉伸强度14.5 | 本厂 | 5450 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 白色天然乳胶再生胶(过滤条) | 透明拉伸强度19.5 | 本厂 | 8350 | 元/吨 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 2014-12-01 | ||||
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 2014-12-01 | ||||
| 炭黑 | 干法N330 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 2014-12-01 | ||||
| 炭黑 | 干法N550 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 2014-12-01 | ||||
| 炭黑 | 干法N660 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 2014-12-01 | ||||
| 硬脂酸 | 800型粉状 | 本厂 | 6800 | 元/吨 | - | 衡水可鑫橡胶化工有限公司 | 13403387178 0318-7108111 | 戴经理 | 2014-12-01 | |||
| 硬脂酸 | 800型片状 | 本厂 | 5500 | 元/吨 | - | 衡水可鑫橡胶化工有限公司 | 13403387178 0318-7108111 | 戴经理 | 2014-12-01 | |||
| 硬脂酸 | 200型橡塑级 | 本厂 | 7600 | 元/吨 | - | 衡水可鑫橡胶化工有限公司 | 13403387178 0318-7108111 | 戴经理 | 2014-12-01 | |||
| 硬脂酸 | 800型 | 本厂 | 6800 | 元/吨 | - | 山东瑞星化工有限公司 | 13954898480 | 刘吉国 | 2014-12-01 |
