| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 油墨用PC128 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2014-02-24 | ||
| 炭黑 | N774 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2014-02-24 | ||
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2014-02-24 | ||
| 炭黑 | 干法N234 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2014-02-24 | ||
| 硬脂酸 | 800型三级品 | 本厂 | 5600 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-02-24 | |
| 硬脂酸 | 800型非标 | 本厂 | 4600 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-02-24 | |
| 古马隆树脂 | 18号 | 本厂 | 3500 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-02-24 | ||
| 液体古马隆 | 液体 | 本厂 | 5400 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-02-24 | ||
| 古马隆树脂 | 19号 | 本厂 | 2050 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-02-24 | ||
| 古马隆树脂 | 16号 | 本厂 | 5500 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-02-24 | ||
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 独山子 | - | 12600 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2014-02-24 |
| 天然橡胶 | 3l | 越南 | 0 | 元/吨 | 不含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2014-02-24 | |
| 天然橡胶 | 标一国营 | 云南 | 15800 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2014-02-24 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 兰化齐鲁 | 13000 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2014-02-24 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁兰化 | 12000 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2014-02-24 | |
| 乙腈 | >=99.9% | 齐鲁 | 28000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 淄博名聚化工有限公司*** | 13853330600 | 于红星 | 山东省淄博市 | 2014-02-21 | |
| 丙酸 | >=99.5% | 德国 | 12800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 淄博名聚化工有限公司*** | 13853330600 | 于红星 | 山东省淄博市 | 2014-02-21 | |
| 乙二胺 | >=99.5% | 德国 | 31000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 淄博名聚化工有限公司*** | 13853330600 | 于红星 | 山东省淄博市 | 2014-02-21 | |
| 二氯甲烷 | >=99.9% | 山东 | 5500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 淄博名聚化工有限公司*** | 13853330600 | 于红星 | 山东省淄博市 | 2014-02-21 | |
| 氯仿 | >=99.9% | 山东 | 6500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 淄博名聚化工有限公司*** | 13853330600 | 于红星 | 山东省淄博市 | 2014-02-21 |
