| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | N219 | 本厂 | 7600 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N220 | 本厂 | 7000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N234 | 本厂 | 8400 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N339 | 本厂 | 6900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N539 | 本厂 | 7100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N550 | 本厂 | 7000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N660 | 本厂 | 6200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N770 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N990 | 本厂 | 14400 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N774 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | 色素1# | 本厂 | 28100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | 普导 | 本厂 | 23000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | 特导 | 本厂 | 30000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | 乙炔 | 本厂 | 25100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | 超导 | 本厂 | 36000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | 喷雾 | 本厂 | 9000 | 元/吨 | 元/吨 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 炭黑 | N330 | 本厂 | 6200 | 元/吨 | 元/吨 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-10-08 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 20500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 衡水中谊橡胶化工有限公司 | 0318-5201596 13081805384 | 李春平 | 河北省衡水市 | 2012-10-08 | |
| SP-C | 上海 | 6000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 衡水中谊橡胶化工有限公司 | 0318-5201596 13081805384 | 李春平 | 河北省衡水市 | 2012-10-08 | ||
| 顺丁橡胶 | 优级 | 蓝德 | 20800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 衡水中谊橡胶化工有限公司 | 0318-5201596 13081805384 | 李春平 | 河北省衡水市 | 2012-10-08 |
