| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 模具脱模剂 | 24000-47000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 橡胶胶管隔离剂 | 10000-30000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 橡胶胶管脱模剂 | 10000-30000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 汽车胶管脱模剂 | 16000-35000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 清洗剂 | 30000-50000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 输送带专用隔离剂 | 12000-27000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 胶片隔离剂(膏状) | 4000-10000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 胶片隔离剂(粉末) | 4000-10000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 内胎专用隔离剂 | 18000-32000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 水胎脱模剂 | 12000-56000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 内喷涂隔离剂(含粉) | 10000-25000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 胶囊隔离剂 | 15000-58000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 一诺新材料科技(菏泽)有限公司**** | 18369232556 | 唐经理 | 2026-01-28 | ||||
| 高分子复合橡胶 | 20000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 衡水联科橡塑贸易有限公司 | 18803186677 | 马先生 | 2026-01-28 | ||||
| 氯磺化聚乙烯橡胶 | 28000 | 元/吨 | 含税 | 衡水联科橡塑贸易有限公司 | 18803186677 | 马先生 | 2026-01-28 | |||||
| CPE | 135A | 8000 | 元/吨 | 含税 | 衡水联科橡塑贸易有限公司 | 18803186677 | 马先生 | 2026-01-28 | ||||
| CPE | 135B | 8800 | 元/吨 | 含税 | 衡水联科橡塑贸易有限公司 | 18803186677 | 马先生 | 2026-01-28 | ||||
| 碱式碳酸锌 | 17000 | 元/吨 | 含税 | 衡水联科橡塑贸易有限公司 | 18803186677 | 马先生 | 2026-01-28 | |||||
| 纳米氧化锌 | 24000 | 元/吨 | 含税 | 衡水联科橡塑贸易有限公司 | 18803186677 | 马先生 | 2026-01-28 | |||||
| 光亮油 | 150BS | 12500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 济宁疆润新能源发展有限公司*** | 15553142067 | 李超 | 2025-09-30 | |||
| 橡胶增塑剂 | 4016 | 9500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 济宁疆润新能源发展有限公司*** | 15553142067 | 李超 | 2025-09-30 |
