| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 干法N550 | 本厂 | 6100 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-06-06 | |
| 炭黑 | 干法N326 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-06-06 | |
| 氧化锌 | 99.5% | 本厂 | 15500 | 元/吨 | 含税 | - | 中外合资大连氧化锌有限公司 | 13050530607 | 孙经理 | 辽宁省大连市 | 2012-06-06 | |
| 渣粉 | 渣粉 | 本厂 | 12800-13000 | 元/吨 | 含税 | - | 中外合资大连氧化锌有限公司 | 13050530607 | 孙经理 | 辽宁省大连市 | 2012-06-06 | |
| 次氧化锌 | - | 本厂 | 11000 | 元/吨 | 含税 | - | 中外合资大连氧化锌有限公司 | 13050530607 | 孙经理 | 辽宁省大连市 | 2012-06-06 | |
| 氧化锌 | 99.7% | 本厂 | 16000 | 元/吨 | 含税 | - | 中外合资大连氧化锌有限公司 | 13050530607 | 孙经理 | 辽宁省大连市 | 2012-06-06 | |
| 抗静电剂 | SN | 南京 | 48000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 工程轮胎 | 15.5-13.00 | 山东 | 4400 | 元/条 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 热硫化粘合剂 | 2000 | 国产 | 160 | 元/公斤 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 热硫化粘合剂 | P11 | 国产 | 80 | 元/公斤 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 古马隆 | 古马隆 | 国产 | 7200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 防老剂 | RD | 天津 | 12800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 防老剂 | 丁 | 天津 | 21500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 促进剂 | D | 天津 | 27000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 促进剂 | DM | 天津 | 19800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 促进剂 | M | 天津 | 18400 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 氧化镁 | 氧化镁 | 大连 | 6000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 氧化锌 | 99.7% | 大连 | 13600 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 15600 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 19600 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 |
