| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | N880/20kg | 本公司 | 13000 | 元/吨 | - | - | 平顶山市奥博特橡塑助剂有限公司 | 0375-3873186 13837523989 | 谢国平 | 河南省平顶山市 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N990/20kg | 本公司 | 13000 | 元/吨 | - | - | 平顶山市奥博特橡塑助剂有限公司 | 0375-3873186 13837523989 | 谢国平 | 河南省平顶山市 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | 混气S201 | 本厂 | 13000 | 元/吨 | - | - | 平顶山市奥博特橡塑助剂有限公司 | 0375-3873186 13837523989 | 谢国平 | 河南省平顶山市 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 山西省运城市绛县 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6800 | 元/吨 | 含税 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 山西省运城市绛县 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 山西省运城市绛县 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N219 | 本厂 | 8800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N110 | 本厂 | 10200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N220 | 本厂 | 7900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N115 | 本厂 | 10200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N234 | 本厂 | 8800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N326 | 本厂 | 7900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N339 | 本厂 | 8000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N330 | 本厂 | 7500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N375 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N539 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N550 | 本厂 | 7900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N660 | 本厂 | 7500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N774 | 本厂 | 9000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 | |
| 炭黑 | N770 | 本厂 | 9000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-04-09 |
