| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税 | 山西恒大化工有限责任公司炭黑厂 | 0359-6683106 13753940511 | 谭喜霞 | 2012-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税 | 山西恒大化工有限责任公司炭黑厂 | 0359-6683106 13753940511 | 谭喜霞 | 2012-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 含税 | 山西恒大化工有限责任公司炭黑厂 | 0359-6683106 13753940511 | 谭喜霞 | 2012-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 含税 | 山西恒大化工有限责任公司炭黑厂 | 0359-6683106 13753940511 | 谭喜霞 | 2012-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | 山西恒大化工有限责任公司炭黑厂 | 0359-6683106 13753940511 | 谭喜霞 | 2012-02-09 | |||
| 炭黑 | 湿法N339 | 本厂 | 7400 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-02-09 | ||
| 炭黑 | 湿法N375 | 本厂 | 7400 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-02-09 | ||
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 7400 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-02-09 | ||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 7100 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-02-09 | ||
| 炭黑 | 湿法N234 | 本厂 | 8300 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-02-09 | ||
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 7800 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2012-02-09 | ||
| 炭黑 | N219 | 本厂 | 8700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N110 | 本厂 | 10100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N220 | 本厂 | 7800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N115 | 本厂 | 10100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N234 | 本厂 | 8700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N326 | 本厂 | 7800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N339 | 本厂 | 7900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N330 | 本厂 | 7400 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 | |
| 炭黑 | N375 | 本厂 | 8100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-02-09 |
