| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 天然乳胶 | 民营 | 散装海南送到 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-29 | |
| 高苯乙烯 | 高苯乙烯 | 临淄 | 16800 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-29 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 海南 | 27000 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-29 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 27600 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-29 | |
| 三元乙丙 | 4045 | 吉化 | 41500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 丁腈橡胶 | 220 | 日本 | 29800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 天然橡胶 | 3l胶 | 越南 | 26000 | 元/吨 | 含13%税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 28000 | 元/吨 | 含17%税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 天然橡胶 | 国标二 | 云南 | 25200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 天然橡胶 | 国标一 | 云南 | 28000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕化 | 25200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁 | 25200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 氯丁橡胶 | CR230 | 山西合成 | 35000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 氯丁橡胶 | CR1211 | 长寿 | 35000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 山西合成 | 35000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 25000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 硅六九 | 液体 | 南京 山东 | 33000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 硅六九 | 固体 | 南京 山东 | 22000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 丁基橡胶 | 1066 | 埃克森 | 无货 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 22200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-28 |
