| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 天然橡胶 | 国标一 | 云南 | 28000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-21 | |
| 天然橡胶 | 国标二 | 云南 | 25200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-21 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 28500 | 元/吨 | 含17%税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-21 | |
| 天然橡胶 | 3l胶 | 越南 | 28200 | 元/吨 | 含17%税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-21 | |
| 丁腈橡胶 | 220 | 日本 | 29800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-21 | |
| 三元乙丙 | 4045 | 吉化 | 41800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2011-12-21 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 27600 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 海南 | 26900 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 高苯乙烯 | 高苯乙烯 | 临淄 | 16800 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 天然乳胶 | 民营 | 散装海南送到 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 顺丁橡胶 | RB9000 | 齐鲁 | 25300 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | 22500 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 26000 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 25000 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 18300 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 天然橡胶 | 越南10# | 越南 | 暂无货 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化落地胶送到 | 17800 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 落地胶 | 17800 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-19 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | 23000 | 元/吨 | 含税 | 山东泉林化工原料经销处 | 13953901214 | 陈经理 | 山东省临沂市 | 2011-12-16 | ||
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 18800 | 元/吨 | 含税 | 山东泉林化工原料经销处 | 13953901214 | 陈经理 | 山东省临沂市 | 2011-12-16 |
