| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 干法N326 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2011-12-12 | |
| 白炭黑 | HL150 | 本公司 | 25000 | 元/吨 | 含税 | 衢州市商达化工科技有限公司 | 15857046675 | 宋领群 15857046675 | 2011-12-12 | |||
| 白炭黑 | HL200 | 本公司 | 28000 | 元/吨 | 含税 | 衢州市商达化工科技有限公司 | 15857046675 | 宋领群 15857046675 | 2011-12-12 | |||
| 白炭黑 | FST200 | 本公司 | 28000 | 元/吨 | 含税 | 衢州市商达化工科技有限公司 | 15857046675 | 宋领群 15857046675 | 2011-12-12 | |||
| 白炭黑 | FST150 | 本公司 | 25000 | 元/吨 | 含税 | 衢州市商达化工科技有限公司 | 15857046675 | 宋领群 15857046675 | 2011-12-12 | |||
| 硬脂酸 | 800型 | 本厂 | 8400 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 山东省泰安市 | 2011-12-12 | |
| 硬脂酸 | 200型 | 本厂 | 8700 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 山东省泰安市 | 2011-12-12 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 海南 | 27000 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 高苯乙烯 | 高苯乙烯 | 临淄 | 16800 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 27600 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 天然乳胶 | 民营 | 散装海南送到 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 顺丁橡胶 | RB9000 | 齐鲁 | 25600 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | 22700 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 26500 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 25000 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 18700 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 天然橡胶 | 越南10# | 越南 | 暂无货 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化落地胶送到 | 17500 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 落地胶 | 17500 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-12 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 落地胶 | 17500 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-12-08 |
