| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 落地胶 | 17000 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化落地胶送到 | 17000 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 天然橡胶 | 越南10# | 越南 | 暂无货 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 18000 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 24300 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 25800 | 元/吨 | 不含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | 21800 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 顺丁橡胶 | RB9000 | 齐鲁 | 25000 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 天然乳胶 | 民营 | 散装海南送到 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南民营 | 26700 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 高苯乙烯 | 高苯乙烯 | 临淄 | 15800 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 海南 | 26500 | 元/吨 | 含税 | - | 淄博哥伦物资有限公司 | 0533 2184868,13869301732 | 吴佩 | 山东省淄博市市辖区 | 2011-11-28 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁 | 24500 | 元/吨 | 青州市华旗橡胶有限公司 | 0536-3288612 13853631060 | 容立胜 | 山东省潍坊市 | 2011-11-28 | |||
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | 22100 | 元/吨 | 青州市华旗橡胶有限公司 | 0536-3288612 13853631060 | 容立胜 | 山东省潍坊市 | 2011-11-28 | |||
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 17800 | 元/吨 | 青州市华旗橡胶有限公司 | 0536-3288612 13853631060 | 容立胜 | 山东省潍坊市 | 2011-11-28 | |||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 6900 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2011-11-25 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2011-11-25 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 7100 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2011-11-25 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 7500 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2011-11-25 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2011-11-25 |
