| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 硫化剂 | DTDM | 本厂 | 42000 | 元/吨 | 含税 | 河北佰斯特化工有限公司 | 13103116200 | 李经理 | 河北省石家庄市 | 2011-11-11 | ||
| 防焦剂 | CTP | 本厂 | 32000 | 元/吨 | 含税 | 河北佰斯特化工有限公司 | 13103116200 | 李经理 | 河北省石家庄市 | 2011-11-11 | ||
| 氧化镁 | 活性氧化镁 | 本厂 | 18000 | 元/吨 | 含税 | 河北佰斯特化工有限公司 | 13103116200 | 李经理 | 河北省石家庄市 | 2011-11-11 | ||
| 氧化镁 | 轻质氧化镁 | 本厂 | 10000 | 元/吨 | 含税 | 河北佰斯特化工有限公司 | 13103116200 | 李经理 | 河北省石家庄市 | 2011-11-11 | ||
| 白石蜡 | 本厂 | 8600 | 元/吨 | - | 临清东兴油脂有限公司 | 0635-2636736,13563002008 | 丁旺芝 | 山东省聊城市 | 2011-11-11 | |||
| 氧化锌 | 99.7% | 本厂 | 12400 | 元/吨 | 不含税 | - | 临清东兴油脂有限公司 | 0635-2636736,13563002008 | 丁旺芝 | 山东省聊城市 | 2011-11-11 | |
| 化工蜡 | 56#、58# | 本厂 | 8100 | 元/吨 | - | 临清东兴油脂有限公司 | 0635-2636736,13563002008 | 丁旺芝 | 山东省聊城市 | 2011-11-11 | ||
| 硬脂酸 | 800型 | 本厂 | 7000 | 元/吨 | - | - | 临清东兴油脂有限公司 | 0635-2636736,13563002008 | 丁旺芝 | 山东省聊城市 | 2011-11-11 | |
| 促进剂 | NS | 本厂 | 25500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 硫化剂 | DTDM | 本厂 | 32500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 防焦剂 | CTP(PVI) | 本厂 | 26000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 防老剂 | SP-C | 本厂 | 4500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 防老剂 | SP(液) | 本厂 | 16500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 防老剂 | MMB | 本厂 | 34000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 防老剂 | MB | 本厂 | 42000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 防老剂 | RD | 本厂 | 14200 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 促进剂 | MZ | 本厂 | 21000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 促进剂 | ZDC | 本厂 | 14500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 促进剂 | ETU | 本厂 | 32000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 | |
| 促进剂 | DOTG | 本厂 | 48000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2011-11-11 |
