| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 氯化石蜡 | -70工业级 | 本厂 | 7900 | 元/吨 | - | - | 青岛玉洲化工有限公司 | 13573808788 | 隋金洋 | 山东省 | 2014-03-12 | |
| 氯化石蜡 | -70涂料专用 | 本厂 | 12300 | 元/吨 | - | - | 青岛玉洲化工有限公司 | 13573808788 | 隋金洋 | 山东省 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 暂无报价 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税 | - | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 13350119957 | 刘先生 | 四川省自贡市 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | N762 | 本厂 | 9900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 天然气半补强 | 本厂 | 11100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 喷雾炭黑(民用) | 本厂 | 8500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 特导 | 本厂 | 26000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 普导 | 本厂 | 19000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 混气炭黑 | 本厂 | 18000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 高色素炭黑H101 | 本厂 | 28200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 高色素炭黑H170 | 本厂 | 27700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 中色素M40 | 本厂 | 24200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 中色素M401 | 本厂 | 23200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 普通色素L630 | 本厂 | 17200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | 普通色素L600 | 本厂 | 16200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | LH8700 | 本厂 | 9200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 | |
| 炭黑 | LH8300 | 本厂 | 16200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2014-03-12 |
