| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2014-03-12 | ||
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6600 | 元/吨 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2014-03-12 | ||
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 6600 | 元/吨 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2014-03-12 | ||
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2014-03-12 | ||
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 山东省枣庄市 | 2014-03-11 | |||
| 炭黑 | 干法N330 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 山东省枣庄市 | 2014-03-11 | |||
| 炭黑 | 干法N550 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 山东省枣庄市 | 2014-03-11 | |||
| 炭黑 | 干法N660 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 枣庄卡博特炭黑有限公司 | 13969441520 | 杨大法 | 山东省枣庄市 | 2014-03-11 | |||
| 炭黑 | 干法N660 | 本厂 | 5300 | 元/吨 | - | 山西恒信化工有限公司 | 15935987671 | 张俊 | 山西省运城市绛县 | 2014-03-11 | ||
| 炭黑 | 干法N550 | 本厂 | 5600 | 元/吨 | - | 山西恒信化工有限公司 | 15935987671 | 张俊 | 山西省运城市绛县 | 2014-03-11 | ||
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | - | 山西恒信化工有限公司 | 15935987671 | 张俊 | 山西省运城市绛县 | 2014-03-11 | ||
| 古马隆树脂 | 16号 | 本厂 | 5600 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-03-11 | ||
| 古马隆树脂 | 19号 | 本厂 | 2050 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-03-11 | ||
| 液体古马隆 | 液体 | 本厂 | 5400 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-03-11 | ||
| 古马隆树脂 | 18号 | 本厂 | 3550 | 元/吨 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-03-11 | ||
| 硬脂酸 | 800型非标 | 本厂 | 4600 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-03-11 | |
| 硬脂酸 | 800型三级品 | 本厂 | 5600 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2014-03-11 | |
| 硬脂酸 | 200型 | 本厂 | 7500 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 山东省泰安市 | 2014-03-11 | |
| 硬脂酸 | 800型 | 本厂 | 7300 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 山东省泰安市 | 2014-03-11 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁兰化 | 11000 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2014-03-11 |
