| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 防老剂 | MB | 本厂 | 26000 | 元/吨 | 含税 | - | 东平县泰丰助剂厂 | 13156108407 | 张经理 | 山东省泰安市 | 2013-04-08 | |
| 防焦剂 | CTP | 本厂 | 32000 | 元/吨 | 含税 | 河南省汤阴县永新助剂厂*** | 0372-6480908,13569034175,13938685954,13603467112 | 王经理,索经理,郭经理 | 河南省安阳市 | 2013-04-08 | ||
| 氧化锌 | 99.7% | 本厂 | 元/吨 | 不含税 | - | 河间市氧化锌厂 | 13832758946 | 梁经理 | 河北省廊坊市 | 2013-04-08 | ||
| 氧化锌 | 99.7%(锌渣产) | 本厂 | 12800 | 元/吨 | - | - | 河间市氧化锌厂 | 13832758946 | 梁经理 | 河北省廊坊市 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | D | 本厂 | 25500 | 元/吨 | - | 河北平乡县丰业橡胶助剂有限公司 | 13903290808 | 郭经理 | 河北省 | 2013-04-08 | ||
| 促进剂 | TMTD | 本厂 | 11500 | 元/吨 | - | - | 河北平乡县丰业橡胶助剂有限公司 | 13903290808 | 郭经理 | 河北省 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | DM | 本厂 | 18500 | 元/吨 | - | - | 河北平乡县丰业橡胶助剂有限公司 | 13903290808 | 郭经理 | 河北省 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | CZ | 本厂 | 22000 | 元/吨 | - | - | 河北平乡县丰业橡胶助剂有限公司 | 13903290808 | 郭经理 | 河北省 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | M | 本厂 | 16500 | 元/吨 | - | - | 河北平乡县丰业橡胶助剂有限公司 | 13903290808 | 郭经理 | 河北省 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | CZ | 本厂 | 21000 | 元/吨 | 含税 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | |
| 氧化锌 | 99.70% | 本厂 | 14000 | 元/吨 | 含税出厂价 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | DM | 本厂 | 17000 | 元/吨 | 含税 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | TMTD | 本厂 | 11500 | 元/吨 | 含税 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | D | 本厂 | 23000 | 元/吨 | 含税 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | |
| 促进剂 | M | 本厂 | 15500 | 元/吨 | 含税 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | |
| 防老剂 | RD | 15000 | 元/吨 | 含税 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | ||
| 防老剂 | 4010NA | 25500 | 元/吨 | 含税 | - | 石家庄林峰化工有限公司 | 13722847385 | 赵经理 | 河北省石家庄市 | 2013-04-08 | ||
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁兰化 | 13500 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2013-04-08 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 兰化齐鲁 | 14800 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2013-04-08 | |
| 天然橡胶 | 标一民营国营 | 云南 | 21800 | 元/吨 | 含税 | - | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2013-04-08 |
