| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 天然橡胶 | 全乳胶 | 云南民营 | - | 22500 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-22 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 福橡齐鲁 | - | 15600 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-22 | |
| 氯化石蜡 | -52优级品 | 本厂 | 6700 | 元/吨 | 含税 | 浙江新晨化工有限公司 | 0573-85585069 | 赵新宇 | 浙江省嘉兴市 | 2013-03-21 | ||
| 炭黑 | N219 | 本厂 | 8800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N110 | 本厂 | 10200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N220 | 本厂 | 6700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N115 | 本厂 | 10200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N234 | 本厂 | 8800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N326 | 本厂 | 7900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N339 | 本厂 | 8000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N330 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N375 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N539 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N550 | 本厂 | 6700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N660 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N774 | 本厂 | 9000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N770 | 本厂 | 9000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | 乙炔炭黑 | 本厂 | 22000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | N990 | 本厂 | 13700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 | |
| 炭黑 | 超导 | 本厂 | 35000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2013-03-21 |
