| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 三元乙丙 | 5565 | 陶氏 | - | 30000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |
| 三元乙丙 | 4785 | 陶氏 | - | 30000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |
| 三元乙丙 | 4640 | 陶氏 | - | 30000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |
| 三元乙丙 | 4045 | 吉化 | 0 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |||
| 丁腈橡胶 | 3365 | 俄罗斯 | 20400 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |||
| 丁腈橡胶 | 2665 | 俄罗斯 | 20200 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |||
| 天然橡胶 | 3l | 越南 | - | 22000 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 福橡陆港齐鲁申华 | - | 15800 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |
| 顺丁橡胶 | 顺丁 | 大庆锦州 | - | 18000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |
| 天然橡胶 | 标二 | 云南 | - | 22200 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2013-03-01 | |
| 硬脂酸 | 200型 | 本公司 | 7500 | 含税 | 山东金达双鹏集团 | 86-536-2733286 13705366846 | 高吉生 | 山东省潍坊市高密市 | 2013-02-28 | |||
| 硬脂酸 | 800型 | 本公司 | 7200 | 含税 | 山东金达双鹏集团 | 86-536-2733286 13705366846 | 高吉生 | 山东省潍坊市高密市 | 2013-02-28 | |||
| 白炭黑 | 饲料级 | 本公司 | 4800 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2013-02-28 | |||
| 白炭黑 | 橡胶级 | 本公司 | 4500 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2013-02-28 | |||
| 白炭黑 | 轮胎级 | 本公司 | 4700 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2013-02-28 | |||
| 白炭黑 | 助剂级 | 本公司 | 4800 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2013-02-28 | |||
| 炭黑 | N550湿法 | 本公司 | 7000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 山东百斯达化工有限公司*** | 13869454777 | 王经理 | 山东省枣庄市 | 2013-02-28 | |
| 炭黑 | N330湿法 | 本公司 | 6500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 山东百斯达化工有限公司*** | 13869454777 | 王经理 | 山东省枣庄市 | 2013-02-28 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 8000 | 元/吨 | 含税 | - | 山西志信化工有限公司 | 13835909825 | 王万勇 | 山西省运城市 | 2013-02-28 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 7400 | 元/吨 | 含税 | - | 山西志信化工有限公司 | 13835909825 | 王万勇 | 山西省运城市 | 2013-02-28 |
