| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 干法N550 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2013-01-08 | |
| 炭黑 | 干法N339 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2013-01-08 | |
| 炭黑 | 干法N326 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2013-01-08 | |
| 炭黑 | 干法N330 | 本厂 | 5400 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2013-01-08 | |
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2013-01-08 | |
| 炭黑 | 干法N234 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2013-01-08 | |
| 炭黑 | 干法N219 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 出厂带票 | - | 山西华青实业有限公司 | 13834952917 | 程经理 | 山西省运城市 | 2013-01-08 | |
| 古马隆树脂 | 19号 | 本厂 | 1950 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2013-01-08 | |
| 液体古马隆 | 液体 | 本厂 | 4600 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2013-01-08 | |
| 硬脂酸 | 800型非标 | 本厂 | 5000 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2013-01-08 | |
| 硬脂酸 | 800型三级品 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2013-01-08 | |
| 古马隆树脂 | 16号 | 本厂 | 5000 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2013-01-08 | |
| 古马隆树脂 | 18号 | 本厂 | 3600 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2013-01-08 | |
| 促进剂 | TMTD | 本厂 | 9400 | 元/吨 | 不含税 | - | 河北衡水兴泉橡塑化工有限公司 | 0318-2166652 18631837799 | 张雪山 | 河北省衡水市 | 2013-01-08 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2013-01-08 | ||
| 炭黑 | 湿法N234 | 本厂 | 6900 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2013-01-08 | ||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 5700 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2013-01-08 | ||
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2013-01-08 | ||
| 炭黑 | 湿法N375 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2013-01-08 | ||
| 炭黑 | 湿法N339 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税送到 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 0534-2159111 18905448007 | 李宝军 | 山东省德州市 | 2013-01-08 |
