| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 促进剂 | TMTD | 本厂 | 8000 | 元/吨 | 含税 | - | 高邑县方亿化工助剂有限公司 | 0311-84032766 13739736766 | 杨亚娟 | 河北省石家庄市高邑县 | 2012-12-13 | |
| 防老剂 | 甲 | 本厂 | 21000 | 元/吨 | 含税 | - | 高邑县方亿化工助剂有限公司 | 0311-84032766 13739736766 | 杨亚娟 | 河北省石家庄市高邑县 | 2012-12-13 | |
| 防老剂 | 丁 | 本厂 | 20000 | 元/吨 | 含税 | - | 高邑县方亿化工助剂有限公司 | 0311-84032766 13739736766 | 杨亚娟 | 河北省石家庄市高邑县 | 2012-12-13 | |
| 防老剂 | 4020 | 本厂 | 26000 | 元/吨 | 含税 | - | 高邑县方亿化工助剂有限公司 | 0311-84032766 13739736766 | 杨亚娟 | 河北省石家庄市高邑县 | 2012-12-13 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 福橡 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 天然橡胶 | 泰三 | 泰国 | - | 0 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 |
| 天然橡胶 | 标二 | 民营 | - | 20800 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 三元乙丙 | 5565 | 陶氏 | - | 31000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 三元乙丙 | 4785 | 陶氏 | - | 31000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 三元乙丙 | 4640 | 陶氏 | - | 31000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 三元乙丙 | 4045 | 吉化 | 0 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |||
| 丁腈橡胶 | 3365 | 俄罗斯 | 19400 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |||
| 丁腈橡胶 | 2665 | 俄罗斯 | 19600 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |||
| 天然橡胶 | 3l | 云南 | - | 0 | 元/吨 | 含17税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 福橡青岛出 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 顺丁橡胶 | 顺丁 | 齐鲁 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 天然橡胶 | 标一民营 | 云南 | - | 23400 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-12-13 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 无货暂无报价 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-12-12 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-12-12 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-12-12 |
