| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 丁腈橡胶 | 2665 | 俄罗斯 | 20700 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-11-28 | |||
| 天然橡胶 | 3l | 云南 | - | 0 | 元/吨 | 含17税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-11-28 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 福橡青岛出 | - | 14500 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-11-28 | |
| 顺丁橡胶 | 顺丁 | 齐鲁 | - | 18600 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-11-28 | |
| 天然橡胶 | 标一民营 | 云南 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-11-28 | |
| 炭黑 | 天然气半补强 | 本公司 | 8000 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-11-27 | |||
| 白炭黑 | 饲料级 | 本公司 | 4800 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-11-27 | |||
| 白炭黑 | 橡胶级 | 本公司 | 4500 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-11-27 | |||
| 白炭黑 | 轮胎级 | 本公司 | 4700 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-11-27 | |||
| 白炭黑 | 助剂级 | 本公司 | 4800 | 元/吨 | 含税 | 濮阳市众鑫化工有限公司*** | 13839277036 0393-5901667 5901771 | 申君波 | 2012-11-27 | |||
| 炭黑 | N219 | 本厂 | 8800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N110 | 本厂 | 10200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N220 | 本厂 | 6700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N115 | 本厂 | 10200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N234 | 本厂 | 8800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N326 | 本厂 | 7900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N339 | 本厂 | 8000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N330 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N375 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 | |
| 炭黑 | N539 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-11-27 |
