| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 四氯乙烯 | - | - | 7500 | 元/吨 | - | - | 大连博发化工原料有限公司 | 0411-87613539 | 李经理 | 辽宁省大连市 | 2009-08-12 | |
| 三氯乙烯 | - | - | 8000 | 元/吨 | - | - | 大连博发化工原料有限公司 | 0411-87613539 | 李经理 | 辽宁省大连市 | 2009-08-12 | |
| 硫酸铜 | - | - | 9800 | 元/吨 | - | - | 大连博发化工原料有限公司 | 0411-87613539 | 李经理 | 辽宁省大连市 | 2009-08-12 | |
| DPPD | - | - | 60000 | 元/吨 | - | - | 大连博发化工原料有限公司 | 0411-87613539 | 李经理 | 辽宁省大连市 | 2009-08-12 | |
| 甲苯 | 国标 石油级 | 6700 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | |||
| 二甲苯 | 国标 石油级 | - | 6800 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | ||
| 甲醇 | 国标 优级 | - | 2100 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | ||
| 醋酸丁酯 | 国标 优级 | - | 8500 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | ||
| 丁酮 | 国标 优级 | - | 6500 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | ||
| 正丁醇 | 国标 优级 | - | 9200 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | ||
| 异丙醇 | 国标 优级 | - | 8000 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | ||
| 异丁醇 | 国标 优级 | - | 8500 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2009-08-11 | ||
| 辛醇 | 国标 | - | 10500 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 | |
| 醋酸丁酯 | 国标 | - | 8800 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 | |
| 醋酸乙酯 | 国标 | - | 6400 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 | |
| 冰醋酸 | 国标 | - | 3800 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 | |
| 纯苯 | 国标 | - | 6600 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 | |
| 二乙二醇 | 国标 | - | 6600 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 | |
| 二甲苯 | 国标 | - | 7200 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 | |
| 正丁醇 | 国标 | - | 9200 | 元/吨 | - | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-08-11 |
