| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 聚酯稀料(底漆) | 自产 | 6800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 哈尔滨市隆升化工厂*** | 13964117762 | 郭经理 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2012-08-23 | ||
| 聚酯稀料(面漆) | 自产 | 9600 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 哈尔滨市隆升化工厂*** | 13964117762 | 郭经理 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2012-08-23 | ||
| 醋酸乙酯 | 自产 | 7800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 哈尔滨市隆升化工厂*** | 13964117762 | 郭经理 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2012-08-23 | ||
| 丁醇 | 吉林 | 11500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 哈尔滨市隆升化工厂*** | 13964117762 | 郭经理 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2012-08-23 | ||
| 甲醇 | 大庆 | 2800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 哈尔滨市隆升化工厂*** | 13964117762 | 郭经理 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2012-08-23 | ||
| 醋酸稀料X-6 | 自产 | 7800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 哈尔滨市隆升化工厂*** | 13964117762 | 郭经理 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2012-08-23 | ||
| 东北公司苯乙烯 | - | 10970 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-20 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-20 | |||
| 聚合酸 | - | 11400 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-20 | |||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10800 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-20 | ||
| 高酸 | 11400 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-20 | ||||
| 丙烯酸乙酯 | 12700 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-20 | ||||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 14100 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-20 | ||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 13900 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-16 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 12500 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-16 | ||||
| 高酸 | 11400 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-16 | ||||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10700 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-16 | ||
| 聚合酸 | - | 11400 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-16 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-16 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 11070 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-16 |
