| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 东北公司苯乙烯 | - | 11070 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-10 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-10 | |||
| 聚合酸 | - | 11400 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-10 | |||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10700 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-10 | ||
| 高酸 | 11400 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-10 | ||||
| 丙烯酸乙酯 | 12500 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-10 | ||||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 13700 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-10 | ||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 13500 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-09 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 12500 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-09 | ||||
| 高酸 | 11400 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-09 | ||||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10700 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-09 | ||
| 聚合酸 | - | 11400 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-09 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-09 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 11070 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-09 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 10870 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-06 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-06 | |||
| 聚合酸 | - | 11200 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-06 | |||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10700 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-06 | ||
| 高酸 | 11400 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-06 | ||||
| 丙烯酸乙酯 | 13500 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-06 |
