| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 正丁醇 | 国标 | - | 9900 | 元/吨 | - | 山东志博远国际贸易有限公司 | 13953398796 0533-7669912 | 王英三 | 山东省 | 2012-08-02 | ||
| 东北公司苯乙烯 | - | 10670 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 10740 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | |||
| 聚合酸 | - | 10600 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | |||
| 丙烯酸异辛酯 | - | 暂无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | |||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10400 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | ||
| 高酸 | 10700 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | ||||
| 丙烯酸乙酯 | 12100 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | ||||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 13200 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-08-02 | ||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 13000 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 12200 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | ||||
| 高酸 | 11000 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | ||||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10200 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | ||
| 丙烯酸异辛酯 | - | 暂无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | |||
| 聚合酸 | - | 10600 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 10940 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 10650 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-09 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 9950 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-04 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 9940 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-04 | |||
| 聚合酸 | - | 10000 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-07-04 |
