| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10500 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-18 | ||
| 丙烯酸异辛酯 | - | 暂无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-18 | |||
| 聚合酸 | - | 10700 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-18 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 9440 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-18 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 9350 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-18 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 9350 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 9440 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | |||
| 聚合酸 | - | 11000 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | |||
| 丙烯酸异辛酯 | - | 暂无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | |||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 10900 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | ||
| 高酸 | 11800 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | ||||
| 丙烯酸乙酯 | 12000 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | ||||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 12400 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-15 | ||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 12800 | 元/吨 | 恢复区域优惠200 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-07 | |
| 丙烯酸乙酯 | 12000 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-07 | ||||
| 高酸 | 12000 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-07 | ||||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 11500 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-07 | ||
| 丙烯酸异辛酯 | - | 暂无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-07 | |||
| 聚合酸 | - | 11200 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-07 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 10090 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-06-07 |
