| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 14200 | 元/吨 | 保价到月底 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-18 | |
| 盘锦苯乙烯 | - | 10790 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-18 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 10700 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-18 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 10700 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | |||
| 盘锦苯乙烯 | - | 10790 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | |||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 14200 | 元/吨 | 保价一周 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | |
| 聚合酸 | - | 12200 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | |||
| 丙烯酸异辛酯 | - | 暂无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | |||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 11800 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | ||
| 高酸 | 13000 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | ||||
| 丙烯酸乙酯 | 12900 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-14 | ||||
| 丙烯酸乙酯 | 13100 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | ||||
| 高酸 | 13200 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | ||||
| 丙烯酸甲酯 | - | - | 11800 | 元/吨 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | ||
| 丙烯酸异辛酯 | - | 暂无货 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | |||
| 聚合酸 | - | 12600 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | |||
| 丙烯酸丁酯 | - | - | 14500 | 元/吨 | 保价一周 | - | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | |
| 盘锦苯乙烯 | - | 11140 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 11050 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-05-03 | |||
| 东北公司苯乙烯 | - | 11050 | 元/吨 | 自提价 | 北京安兴太化工有限公司 | 13911621513 | 李先生 | 北京市 | 2012-04-23 |
