| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 异丙醇 | 99.9% | 美/国产 | 12100 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 已二酸 | 99.9% | 法国/杜邦 | 16600 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 三乙胺 | 99.97% | 本厂/进口 | 14400 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 美国/国产 | 10400 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 乙二胺 | 99.9% | 美/日 | 22600 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 一乙醇胺 | 99.5% | 美/台 | 13600 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 乌洛托品 | 99.5% | 俄国 | 7900 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 硼酸 | 99.9% | 俄国/智利 | 8500 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 氯仿 | 99.9% | 韩国 | 5200 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 四氯乙烯 | 99.9% | 美/英/俄 | 8600 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 水合肼 | 80/20 | 进口/国产 | 25000 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 双酚A | 聚碳级 | 台/日 | 15100 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 环氧氯丙烷 | 99.9% | 韩国/日 | 18700 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 三氯乙烯 | 99.9% | 俄国/山东 | 8400 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 三甘醇 | 99.9% | 台 | 15300 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 氢氧化钠 | 食品试剂级 | 波兰 | 5100 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 氢氧化钾 | ﹥92% | 韩国 | 8800 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 二乙胺 | 99.97% | 本厂/进口 | 13900 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 1.2二氯乙烷 | 99.9% | 日(三凌) | 5800 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 | |
| 硫脲 | 99.2%出口 | 本厂 | 14300 | 元/吨 | - | - | 上海豪登化工有限公司 | 021-62323636 52560027 52560064 | 姚洁 | 上海市 | 2011-10-26 |
