| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 甲醇 | 净水 | - | 3300 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 甲苯 | 石油级优级 净水 | - | 9000 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 松油醇 | 电议 | 元/吨 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | ||||
| 甲苯 | 石油级国标净水 | - | 8700 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 混苯 | 净水 | - | 8000 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 二甲苯 | 焦化级 净水 | - | 9200 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 二甲苯 | 石油级 净水 | - | 9500 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 醋酸乙酯 | 净水 | - | 7400 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 纯苯 | 净水 | - | 7600 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | |
| 甲氢 | 8000 | 元/吨 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-10-26 | ||||
| 混合苯 | 本公司 | 7000 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 菏泽市金星石化科技有限公司*** | 13508901152 | 艾总 | 山东省荷泽市 | 2011-10-26 | ||
| 1,2-戊二醇 | 70% | 上海 | 3500 | 元/吨 | 含税 | 送到价 | 上海罗顿化工有限公司 | 021-52737591 | 小姜 | 2011-10-18 | ||
| 乙腈 | 99.9% | 大庆 | 100 | 13500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 | |||
| 二氯甲烷 | 原装 | 梅兰 | 100 | 6500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 | |||
| 二氯乙烷 | ≥99.9% | 日本 | 50 | 4700 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 | |||
| 四氢呋喃 | 98% | 进口 | 20 | 19000 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 | |||
| 四氯化碳 | 原装 | 进口/自贡 | 50 | 9500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 | |||
| 无水酒精 | 粮食级 | 山东 | 25 | 3900 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 | |||
| 醋酸丁酯 | ≥99.8% | 进口 | 50 | 9500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 | |||
| 醋酸甲酯 | 原装 | 进口 | 50 | 4400 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2011-08-03 |
