| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 桐油 | - | 贵州 | 暂无货 | 元/吨 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | ||
| 二丙酮醇 | - | 天津 | 15000 | 元/吨 | 含税 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | |
| 二甲苯 | 净水 | 进口 | 9400 | 元/吨 | 含税 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | |
| 二丁酯 | 净水 | 进口 | 13300 | 元/吨 | 含税 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | |
| DBE | 13300 | 元/吨 | 含税 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | |||
| CAC | 14500 | 元/吨 | 含税 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | |||
| 丙二醇 | 进口 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | ||
| 混苯 | 净水 | 进口 | 7900 | 元/吨 | 含税 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | |
| 苯胺 | 11600 | 元/吨 | - | 莱州宏伟化工有限公司 | 0535-2215573 | 牛宏伟 | 山东省烟台市 | 2011-07-19 | ||||
| 混合苯 | 本公司 | 7000 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 菏泽市金星石化科技有限公司*** | 13508901152 | 艾总 | 山东省荷泽市 | 2011-07-19 | ||
| 甲氢 | 7800 | 元/吨 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | ||||
| 纯苯 | 净水 | - | 8200 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | |
| 醋酸乙酯 | 净水 | - | 7400 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | |
| 二甲苯 | 石油级 净水 | - | 9200 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | |
| 二甲苯 | 焦化级 净水 | - | 8800 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | |
| 混苯 | 净水 | - | 7800 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | |
| 甲苯 | 石油级国标净水 | - | 8400 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | |
| 松油醇 | 电议 | 元/吨 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | ||||
| 甲苯 | 石油级优级 净水 | - | 8600 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 | |
| 甲醇 | 净水 | - | 3000 | 元/吨 | 含税 | - | 衡水万信化工有限公司 | 0318-7092659 | 胡玉柱 | 河北省 | 2011-07-19 |
