| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 盐酸 | 22-24% | 潍坊 | 260 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 潍坊恒丰化工公司*** | 13676367588 | 李超 | 山东省潍坊市 | 2011-01-13 | |
| 盐酸 | 31% | 潍坊 | 400 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 潍坊恒丰化工公司*** | 13676367588 | 李超 | 山东省潍坊市 | 2011-01-13 | |
| 锌粉 | 98% | 潍坊 | 18000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 潍坊恒丰化工公司*** | 13676367588 | 李超 | 山东省潍坊市 | 2011-01-13 | |
| 氯化锌 | 电池级 | 潍坊 | 8000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 潍坊恒丰化工公司*** | 13676367588 | 李超 | 山东省潍坊市 | 2011-01-13 | |
| 混合苯 | 本公司 | 5900 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 菏泽市金星石化科技有限公司*** | 13508901152 | 艾总 | 山东省荷泽市 | 2011-01-11 | ||
| 混合苯 | 本公司 | 5900 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 菏泽市金星石化科技有限公司*** | 13508901152 | 艾总 | 山东省荷泽市 | 2011-01-05 | ||
| 混合苯 | 本公司 | 5900 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 菏泽市金星石化科技有限公司*** | 13508901152 | 艾总 | 山东省荷泽市 | 2010-12-29 | ||
| 三乙醇胺 | 220kg/桶 | 吉林 | 13000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司*** | 0432-63983943 | 张德有 | 吉林省吉林市 | 2010-12-28 | |
| 二乙醇胺 | 220kg/桶 | 吉林 | 12500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司*** | 0432-63983943 | 张德有 | 吉林省吉林市 | 2010-12-28 | |
| 一乙醇胺 | 200kg\桶 | 吉林 | 12500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司*** | 0432-63983943 | 张德有 | 吉林省吉林市 | 2010-12-28 | |
| 乙醇 | 95% | - | 6300 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-11-15 | |
| 醋酸乙酯 | 国标 | - | 7000 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-11-15 | |
| 二甲苯 | 石油级 国标 | - | 7500 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-11-15 | |
| 甲醇 | 国标 | - | 3200 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-11-15 | |
| 甲苯 | 石油级 国标 | - | 7500 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-11-15 | |
| 钼酸钠 | 99% | 本厂 | 92000 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| EDTA四钠 | ≥99.0% | 本厂 | 15500 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| EDTA二钠 | ≥99.0% | 本厂 | 17000 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 亚氯酸钠 | 82% | 本厂 | 11000 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 磷酸氢二铵 | ≥98.0 食品级、工业级 | 本厂 | 3900 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 |
