| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 过硫酸钾 | ≥99.0% | 本厂 | 11000 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 保险粉 | 85%、88%、90% | 本厂 | 5500 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 氯酸钠 | ≥99 | 本厂 | 3400 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 六偏磷酸钠 | 68% | 本厂 | 4400 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 草酸 | 99.5% | 本厂 | 3800 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 甲酸钙 | 98% | 本厂 | 3400 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 磷酸三钠 | 98% | 本厂 | 1700 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 三聚氰胺 | ≥99.8% | 本厂 | 9500 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 磷酸二氢铵 | ≥99% ≥98% ≥96% | 本厂 | 4300 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 过硫酸铵 | ≥98.5% | 本厂 | 4800 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 氨基磺酸 | ≥99.5% | 本厂 | 3400 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 焦磷酸钠 | ≥98.0 | 本厂 | 5200 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 过硫酸钠 | ≥99.0% | 本厂 | 6700 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 磷酸氢二钠 | ≥98.0 | 本厂 | 2200 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 磷酸二氢钠 | 99% | 本厂 | 3000 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 甲酸钠 | 95% | 本厂 | 2200 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 柠檬酸 | 99.6% | 本厂 | 5200 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 三聚磷酸钠 | 90% | 本厂 | 4300 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 葡萄糖酸钠 | ≥98% 、 ≥98.5% | 本厂 | 4000 | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 | ||||
| 醋酸钠 | ≥58%-60% | 本厂 | 1700 | 25kg/袋或50k | 含税 | 吴江市南风精细化工有限公司 | 18912750922 | 孙经理 | 2010-11-11 |
