| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 环己酮 | 一级 | 锦化 | 50 | 12000 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 冰醋酸 | 一级 | 镇江 | 100 | 3900 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 醋酸乙酯 | ≥99.8% | 上海 | 50 | 6400 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 异丙醇 | 一级 | 进口 | 200 | 10500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 丙二醇 | 一级 | 进口 | 150 | 11500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 乙二醇 | 一级 | 进口 | 100 | 7800 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 甲缩醛 | 一级 | 本公司 | 400 | 4000 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 无水混合脂 | 无水级 | 本公司 | 200 | 3900 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 丁酮 | ≥99.8% | 进口 | 50 | 9500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 丙酮 | 一级品 | 进口 | 200 | 6800 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 醋酸混丁酯 | 无水级 | 本公司 | 100 | 4500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 醋酸甲酯 | 原装 | 进口 | 50 | 3800 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 醋酸丁酯 | ≥99.8% | 进口 | 50 | 11000 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 无水酒精 | 粮食级 | 山东 | 25 | 3900 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 四氯化碳 | 原装 | 进口/自贡 | 50 | 9500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 四氢呋喃 | 98% | 进口 | 20 | 15000 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 二氯乙烷 | ≥99.9% | 日本 | 50 | 4700 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 二氯甲烷 | 原装 | 梅兰 | 100 | 6500 | 含税 | 江都振扬化工有限公司 | 0514-86881599 | 许先生 | 2010-11-02 | |||
| 甲苯 | 石油级 国标 | - | 7500 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-11-02 | |
| 甲醇 | 国标 | - | 3200 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-11-02 |
