| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 间苯二酚 | 99.7% | 46000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海敏实化工有限公司*** | 021-65146242 | 谷华 | 上海市市辖区 | 2010-03-08 | ||
| DMT | 99.9% | 俄 | 10500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海敏实化工有限公司*** | 021-65146242 | 谷华 | 上海市市辖区 | 2010-03-08 | |
| 硬脂酸 | 1801 | 马来 | 7800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海敏实化工有限公司*** | 021-65146242 | 谷华 | 上海市市辖区 | 2010-03-08 | |
| 间苯二甲酸 | 》=99% | 日、燕化 | 11600 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海敏实化工有限公司*** | 021-65146242 | 谷华 | 上海市市辖区 | 2010-03-08 | |
| 工业甘油 | 》=95% | 国产 | 4400 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海敏实化工有限公司*** | 021-65146242 | 谷华 | 上海市市辖区 | 2010-03-08 | |
| 药用甘油 | 》=99.8% | 进口 | 5000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海敏实化工有限公司*** | 021-65146242 | 谷华 | 上海市市辖区 | 2010-03-08 | |
| 精甲醇 | 国标 优级 | 2800 | 元/吨 | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2010-03-03 | |||
| 正丁醇 | 国标 优级 | - | 12800 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2010-03-03 | |
| 甲苯 | 国标 石油级 | - | 8400 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2010-03-03 | |
| 醋酸丁酯 | 国标 优级 | - | 10500 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2010-03-03 | |
| 醋酸乙酯 | 国标 优级 | - | 7300 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2010-03-03 | |
| 二甲苯 | 国标 石油级 | - | 8200 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2010-03-03 | |
| 乙醇 | 食用级95% | 云南 | 6100 | 元/吨 | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2010-03-03 | ||
| 元明粉 | 99% | - | 450 | 元/吨 | 含税价 | - | 潍坊海盛化工科技有限公司 | 13780831323 | 赵女士 | 山东省潍坊市 | 2010-03-03 | |
| 纯碱 | 99.6% | - | 1550 | 元/吨 | 含税价 | - | 潍坊海盛化工科技有限公司 | 13780831323 | 赵女士 | 山东省潍坊市 | 2010-03-03 | |
| 乙醇 | 95% | - | 6000 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-03-03 | |
| 醋酸乙酯 | 国标 | - | 6500 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-03-03 | |
| 二甲苯 | 石油级 国标 | - | 7000 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-03-03 | |
| 甲醇 | 国标 | - | 2300 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-03-03 | |
| 甲苯 | 石油级 国标 | - | 6900 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-03-03 |
