| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 乙二醇 | 国标 | - | 7800 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-11 | ||
| 乙醇 | 95% | - | 4700 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-11 | ||
| 乙醇 | 无水 | - | 6500 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-11 | ||
| 冰醋酸 | 99.5% | - | 4300 | 元/吨 | 自提价 | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-11 | ||
| 乙醇 | 95% | - | 6000 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-11 | |
| 醋酸乙酯 | 国标 | - | 6500 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-11 | |
| 二甲苯 | 石油级 国标 | - | 7000 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-11 | |
| 甲醇 | 国标 | - | 2300 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-11 | |
| 甲苯 | 石油级 国标 | - | 6900 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-11 | |
| 异丁醇 | 优级 | - | 12300 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 异丙醇 | 国标 | - | 10500 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 正丁醇 | 优级 | - | 12500 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 丁酮 | 国标 | - | 8800 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 醋酸丁酯 | 石油级 | - | 9800 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 甲醇 | 国标 | - | 2700 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 二甲苯 | 石油级 | - | 7300 | - | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 甲苯 | 国标 | - | 7500 | 含税 | - | 上海泉月化工有限公司 | 13358059883 | 徐经理 | 上海市市辖区 | 2010-01-06 | ||
| 氢氧化钠 | - | - | 2800 | 元/吨 | 含税价 | - | 大连博发化工原料有限公司 | 0411-87613539 | 李经理 | 辽宁省大连市 | 2010-01-06 | |
| 溴丙烷 | - | -日本 | 0 | 元/公斤 | 含税 | 送到价 | 大连博发化工原料有限公司 | 0411-87613539 | 李经理 | 辽宁省大连市 | 2010-01-06 | |
| 四氯乙烯 | - | - | 9500 | 元/吨 | 含税价 | - | 大连博发化工原料有限公司 | 0411-87613539 | 李经理 | 辽宁省大连市 | 2010-01-06 |
