| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 醋酸乙酯 | 国标 | - | 7000 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-04 | ||
| 醋酸丁酯 | 国标 | - | 10500 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-04 | ||
| 辛醇 | 国标 | - | 12500 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-04 | ||
| 异丙醇 | 95% | 3000 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2010-01-04 | |||
| 甲苯 | 石油级 国标 | - | 6900 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-04 | |
| 甲醇 | 国标 | - | 2300 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-04 | |
| 二甲苯 | 石油级 国标 | - | 7000 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-04 | |
| 醋酸乙酯 | 国标 | - | 6500 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-04 | |
| 乙醇 | 95% | - | 6000 | 元/吨 | - | - | 运城市昌鸿化工有限公司 | 15935588718 | 温经理 | 山西省运城市 | 2010-01-04 | |
| 二甲苯 | 国标 石油级 | - | 7800 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2009-12-30 | |
| 醋酸乙酯 | 国标 优级 | - | 7600 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2009-12-30 | |
| 醋酸丁酯 | 国标 优级 | - | 11000 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2009-12-30 | |
| 甲苯 | 国标 石油级 | - | 7600 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2009-12-30 | |
| 正丁醇 | 国标 优级 | - | 12500 | 元/吨 | - | - | 四川长天化工有限责任公司 | 13808098874 | 张仲雨 | 四川省成都市 | 2009-12-30 | |
| 异丙醇 | 95% | 3000 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-12-30 | |||
| 辛醇 | 国标 | - | 12500 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-12-30 | ||
| 醋酸丁酯 | 国标 | - | 10500 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-12-30 | ||
| 醋酸乙酯 | 国标 | - | 7000 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-12-30 | ||
| 冰醋酸 | 99% | - | 3700 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-12-30 | ||
| 纯苯 | 国标 | - | 无货 | 元/吨 | - | 沈阳东瑞顺商贸有限公司 | 13840445557 | 张明栋 | 辽宁省沈阳市 | 2009-12-30 |
