| 油价:WTI 65.42↓-0.21 | 布伦特 70.85 ↑0.08 |
|


| 品名 | 规格/牌号 | 产地 | 价格 | 单位名称 | 报价时间 |
| 三乙胺 | 13000 | 济南信立业化工有限公司 | 2026-02-24 | ||
| 新癸酸 | 99.5% | 进口 | 电议 | 天津市精强化工有限公司 | 2025-08-28 |
| 联枯;DM | 96% | 80 | 天津市精强化工有限公司 | 2025-08-28 | |
| 1.4-二 | 99.5% | 25 | 天津市精强化工有限公司 | 2025-08-28 | |
| 钯碳、钯催 | 3%、5% | 10000 | 天津市精强化工有限公司 | 2025-08-28 | |
| 1.4-丁 | 99.5% | 12000 | 天津市精强化工有限公司 | 2025-08-28 | |
| 哌啶 | 进口 | 86 | 天津市精强化工有限公司 | 2025-08-28 |





|
|






鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号