| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 甲醇 | 优级 净水 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 环己酮 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 现款 | 2026-04-09 | |
| 异丙醇 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | ||
| MIBK | - | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 正丁醇 | - | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 乙醇 | 普级 | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 苏北市场含税 | 2026-04-09 | |
| 乙醇 | 优级 | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 苏北市场含税 | 2026-04-09 | |
| 无水乙醇 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 苏北市场含税 | 2026-04-09 | |
| 醋酸正丙酯 | 江阴百川 | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 现金自提 | 2026-04-09 | |
| 丁二烯 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | ||
| 丙酮 | 优级 净水 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 苯酚 | 优级 净水 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 二乙二醇 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 张家港 | 2026-04-09 | |
| 醋酸丁酯 | 优级 净水 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 醋酸乙酯 | 优级 净水 | - | 华东化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| DOP | 优级 净水 | - | 华北化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 苯酐 | 优级 净水 | - | 华北化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 冰醋酸 | 优级 净水 | - | 华北化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 醋酸丁酯 | 优级 净水 | - | 华北化工市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 送到价格高200 | 2026-04-09 |
| 丁二烯 | - | 扬子石化 | 扬子石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号