| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 二乙二醇 | - | 吉林石化 | 吉林石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 停车检修 | 2026-04-09 |
| 乙二醇 | 工业级 | 吉林石化 | 吉林石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁二烯 | - | 广州石化 | 广州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 苯乙烯 | - | 广州石化 | 广州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 二甲苯 | - | 广州石化 | 广州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 甲苯 | - | 广州石化 | 广州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丙烯 | 广州石化 | 广州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 主要自用 | 2026-04-09 | |
| 纯苯 | 广州石化 | 广州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | ||
| 丙烯 | 广州石化 | 广州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 主要自用 | 2026-04-09 | |
| 苯乙烯 | - | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 二乙二醇 | - | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 乙二醇 | 工业级 | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 二乙二醇 | - | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 乙二醇 | 工业级 | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 二乙二醇 | - | 独山子石化 | 独山子石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 辛醇 | - | 大庆石化 | 大庆石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 正丁醇 | - | 大庆石化 | 大庆石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 辛醇 | - | 大庆石化 | 大庆石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 正丁醇 | - | 大庆石化 | 大庆石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 全乳胶 | 云南 | 浙江橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号