图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
氯化聚醚 | 99% | 45800 | 计生、代进 | 2025-05-12 |
异丙醚 | 99% | 13500 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
丙二醇 | 99% | 5800 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
环己醇 | 99% | 10500 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
叔丁醇 | 99% | 9000 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
丙烯醇 | 99% | 31000 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
正戊醇 | 99% | 19500 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
异戊醇 | 99% | 16000 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
十二醇 | 99% | 18000 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
1.3丁二醇 | 99%(工业级) | 23000 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
异癸醇 | 99% | 31800 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
正辛醇 | 99% | 18000 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
异辛醇 | 99% | 8000 | 计生、代进 | 2025-05-12 | |
环戊醇 | 99% | 43500 | 计生、代进 | 2025-05-12 |
地址: 内贸办公地址:中国·黄山市屯溪区黄山东路139号
邮编: 245000
联系人: 贸易部
电话: 0559-2343400
传真: 0559-2344444
手机: 18305590787
邮箱: sales@hsbsh.com