| 图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
氯化聚醚 | 99% | 46000 | 计生、代进 | 2025-11-03 |
| 异丙醚 | 99% | 13000 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 丙二醇 | 99% | 6500 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 环己醇 | 99% | 11500 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 叔丁醇 | 99% | 8000 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 丙烯醇 | 99% | 30500 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 正戊醇 | 99% | 21500 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 异戊醇 | 99% | 16500 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 十二醇 | 99% | 15000 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 1.3丁二醇 | 99%(工业级) | 22000 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 异癸醇 | 99% | 24500 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 正辛醇 | 99% | 23500 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 异辛醇 | 99% | 8000 | 计生、代进 | 2025-11-03 | |
| 环戊醇 | 99% | 39500 | 计生、代进 | 2025-11-03 |
地址: 内贸办公地址:中国·黄山市屯溪区黄山东路139号
邮编: 245000
联系人: 贸易部
电话: 0559-2343400
传真: 0559-2344444
手机: 18305590787
邮箱: sales@hsbsh.com