| 市场: | 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日最低价格 |
今日最高价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| PVC | SG-5 | 杭州塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | ↑ | 2024-10-23 | ||
| PVC | S1000 | 杭州塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | ↓ | 常州地区 | 2024-10-23 | |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-23 | |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-23 | |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 北京塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-23 | |
| PP | K8003 | 独山子 | 中油华南 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-23 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-23 | |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 中油华东 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-23 | |
| PP | K8003 | 独山子 | 中油华东 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-23 | |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | ↓ | 2024-10-22 | |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| PP | EPS30R | 大庆 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| PP | K8003 | 独山子 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少 | 2024-10-22 |
| PP | T30S | 大庆 镇海 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 | |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 余姚塑料市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2024-10-22 |
