
| 货币对 | 2月19日中间价 |
| 美元/人民币 | 7.1032 |
| 100日元/人民币 | 4.7572 |
| 英镑/人民币 | 8.9904 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3736 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0974 |
| 人民币/澳门元 | 1.1351 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.9 |
| 人民币/韩元 | 186.2600 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.5263 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.5657 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4632 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.3270 |
| 人民币/泰铢 | 5.0324 |
| 欧元/人民币 | 7.6796 |
| 港元/人民币 | 0.90819 |
| 澳元/人民币 | 4.6602 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2945 |
| 加元/人民币 | 5.2947 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67245 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6491 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51541 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.7261 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9721 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4761 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3985 |

鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号