手机版 [登录] 免费注册  
高级搜索
当前位置:橡胶网->新闻

2月12日人民币汇率中间价公告

分享到:
        发布日期:2026-02-12

货币对 2月11日中间价 2月12日中间价 涨跌
美元/人民币 6.9438 6.9457 0.0019
100日元/人民币 4.4836 4.5241 0.04050
英镑/人民币 9.4418 9.4368 -0.0050
新西兰元/人民币 4.1813 4.188 0.0067
瑞士法郎/人民币 9.0138 8.9846 -0.0292
人民币/澳门元 1.1602 1.1594 -0.00080
人民币/俄罗斯卢布 11.1846 11.1584 -0.0262
人民币/韩元 210.47 209.24 -1.23
人民币/沙特里亚尔 0.54156 0.54151 -0.00005
人民币/波兰兹罗提 0.51181 0.51201 0.00020
人民币/瑞典克朗 1.2833 1.2841 0.0008
人民币/土耳其里拉 6.29639 6.29827 0.00188
人民币/泰铢 4.5091 4.4892 -0.0199
欧元/人民币 8.2392 8.2253 -0.0139
港元/人民币 0.88825 0.88881 0.00056
澳元/人民币 4.8977 4.9364 0.03870
新加坡元/人民币 5.4777 5.4905 0.0128
加元/人民币 5.1105 5.1029 -0.00760
人民币/马来西亚林吉特 0.56569 0.56459 -0.00110
人民币/南非兰特 2.3004 2.291 -0.0094
人民币/阿联酋迪拉姆 0.53028 0.53029 0.00001
人民币/匈牙利福林 45.8609 46.058 0.1971
人民币/丹麦克朗 0.9068 0.9081 0.00130
人民币/挪威克朗 1.3746 1.3694 -0.0052
人民币/墨西哥比索 2.479 2.4784 -0.0006

免责声明:
①本网站所载的各种信息和数据力争可靠、准确及全面、本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。
②您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,本网不承担任何责任。

客服电话:0535-3402020 3402021   传真:0535-3402027   Email:chemnkf@lande.cn
烟台兰德网络广告有限责任公司2000-2019
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号