
| 11月11日天然橡胶日评:胶价继续走高 市场交投清淡 | 2026-11-11 |
| 11月10日天然橡胶日评:胶价震荡盘整 下游刚需补库 | 2026-11-10 |
| 11月9日天然橡胶日评:胶价偏强运行 下游买盘偏弱 | 2026-11-09 |
| 11月5日天然橡胶日评:胶价区间整理 市场采买欠佳 | 2026-11-05 |
| 11月4日天然橡胶日评:胶价重心继续走低 | 2026-11-04 |
| 11月3日天然橡胶日评:胶价弱势运行 下游采买不佳 | 2026-11-03 |
| 11月2日天然橡胶日评:胶价区间震荡 市场采买谨慎 | 2026-11-02 |
| 10月29日天然橡胶日评:胶价弱势运行 下游采买一般 | 2026-10-29 |
| 10月28日天然橡胶日评:胶价偏强运行 市场交投欠佳 | 2026-10-28 |
| 10月27日天然橡胶日评:胶价重心走低 市场交投稳淡 | 2026-10-27 |
| 10月26日天然橡胶日评:胶价区间运行 下游刚需采买 | 2026-10-26 |
| 10月22日天然橡胶日评:胶价偏强运行 市场需求欠佳 | 2026-10-22 |
| 10月21日天然橡胶日评:胶价重心下移 市场成交偏淡 | 2026-10-21 |
| 10月20日天然橡胶日评:胶价区间震荡 成交氛围一般 | 2026-10-20 |
| 10月19日天然橡胶日评:胶价重心上涨 市场交投一般 | 2026-10-19 |
| 10月15日天然橡胶日评:胶价继续走低 | 2026-10-15 |
| 10月14日天然橡胶日评:胶价偏弱运行 下游刚需采买 | 2026-10-14 |
| 10月13日天然橡胶日评:胶价重心走低 市场交投欠佳 | 2026-10-13 |
| 10月12日天然橡胶日评:胶价区间整理 市场交投一般 | 2026-10-12 |
| 10月9日天然橡胶日评:胶价继续走高 | 2026-10-09 |

鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号