
| 8月20日天然橡胶日评:胶价偏强运行 市场交投一般 | 2026-08-20 |
| 8月19日天然橡胶日评:胶价重心上涨 市场需求欠佳 | 2026-08-19 |
| 8月18日天然橡胶日评:胶价区间整理 市场谨慎观望 | 2026-08-18 |
| 8月17日天然橡胶日评:胶价重心小涨 交投氛围一般 | 2026-08-17 |
| 8月13日天然橡胶日评:胶价弱势震荡 市场观望为主 | 2026-08-13 |
| 8月12日天然橡胶日评:胶价区间整理 下游需求欠佳 | 2026-08-12 |
| 8月11日天然橡胶日评:胶价维持盘整 市场交投一般 | 2026-08-11 |
| 8月10日天然橡胶日评:胶价区间运行 下游刚需采买 | 2026-08-10 |
| 8月6日天然橡胶日评:胶价重心走高 市场谨慎观望 | 2026-08-06 |
| 8月5日天然橡胶日评:胶价区间盘整 下游刚需采买 | 2026-08-05 |
| 8月4日天然橡胶日评:胶价重心走高 市场情绪谨慎 | 2026-08-04 |
| 8月3日天然橡胶日评:胶价区间整理 市场交投一般 | 2026-08-03 |
| 7月30日天然橡胶日评:胶价横盘运行 下游刚需采买 | 2026-07-30 |
| 7月29日天然橡胶日评:胶价重心下行 下游需求疲软 | 2026-07-29 |
| 7月28日天然橡胶日评:胶价区间整理 市场交投清淡 | 2026-07-28 |
| 7月27日天然橡胶日评:胶价维持盘整 下游刚需采买 | 2026-07-27 |
| 7月23日天然橡胶日评:胶价区间整理 市场成交一般 | 2026-07-23 |
| 7月22日天然橡胶日评:胶价偏强运行 下游刚需采买 | 2026-07-22 |
| 7月21日天然橡胶日评:胶价高位回落 市场观望为主 | 2026-07-21 |
| 7月20日天然橡胶日评:胶价偏强运行 下游采买谨慎 | 2026-07-20 |

鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号