| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 丁基橡胶 | 532 | 信汇 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 民标一 | 云南 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 268 | JSR | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 6240、6250 | 韩国LG | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 3250、3280 | 韩国LG | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 35L、35LM | 锦湖 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 26A、33A | 俄罗斯 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 氯丁橡胶 | 322等通用型 | 山西 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 330、350 | 锦湖 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 5601 | 埃克森 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 1052 | 南帝 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 1051 | 南帝 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 8700、8600 | 美国埃克森 | 衡水橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少价高 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 标1# | 云南 | 河南橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 10# | 云南 | 河南橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 零星报价 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 标二 | 云南 | 国内天然橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 缺乏明确报价 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 3# | 泰国 | 国内天然橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 国内天然橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 国内天然橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号