| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 天然橡胶 | 标一 | 海南 | 国内天然橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR121 | 重庆长寿化工 | 重庆长寿化工 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 厂家暂未正常生产 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR232 | 重庆长寿化工 | 重庆长寿化工 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 厂家暂未正常生产 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 重庆长寿化工 | 重庆长寿化工 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 厂家暂未正常生产 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR244 | 重庆长寿化工 | 重庆长寿化工 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 厂家暂未正常生产 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | DCR213 | 重庆长寿化工 | 重庆长寿化工 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 厂家暂未正常生产 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 镇江南帝 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂无明确报价 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 镇江南帝 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂无明确报价 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 2865、3365 | 镇江南帝 | 镇江南帝 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂无明确报价 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 1751优级 | 燕山石化 | 燕山石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 装置长期停车 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR230 | 山西合成橡胶集团 | 山西合成橡胶集团 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂不明确报价 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 山西合成橡胶集团 | 山西合成橡胶集团 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂不明确报价 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR244 | 山西合成橡胶集团 | 山西合成橡胶集团 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂不明确报价 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR240 | 山西合成橡胶集团 | 山西合成橡胶集团 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂不明确报价 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 兰州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 华北华北、华东定价华北、华东挂牌销售牌 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 3308 | 兰州石化 | 兰州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 华北、华东挂牌销售 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 3305 | 兰州石化 | 兰州石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 华北、华东挂牌销售 | 2026-04-09 |
| 三元乙丙橡胶 | 4045 | 吉林石化 | 吉林石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 2070 | 吉林石化 | 吉林石化 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂无报价 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南 | 中国主港 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | → | CIF | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号