| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 天然橡胶 | 国标1号 | 云南 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 泰三烟片 | 泰国 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁基橡胶 | 1751优级品 | 燕山石化 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 装置长期停车,市场货源稀少 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 3470 | 朗盛 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 进口 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 26A、33A | 俄罗斯 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 35L、35LM | 锦湖 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 5601 | 埃克森 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 4045 | 吉化 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少价高 | 2026-04-09 |
| 三元乙丙橡胶 | 8700、8600 | 埃克森 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少价高 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 国标一 | 海南 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | RSS3 | 泰国 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 标二 | 云南 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂无明确报价 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 1751优级品 | 燕山石化 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 装置长期停车,市场货源稀少 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 268 | 日本JSR | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁基橡胶 | 301 | 朗盛 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 6240、6250 | 韩国LG | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 1051 | 南帝 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号