| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 丁腈橡胶 | 35L、35LM | 锦湖 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 氯丁橡胶 | CR322等通用型 | 霍家长化 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 3280、3250、3280 | 韩国LG | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 26A、33A | 俄罗斯 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 1052 | 南帝 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 氯丁橡胶 | CR121 | 霍家长化 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 俄罗斯 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少 | 2026-04-09 |
| 三元乙丙橡胶 | 4045M | 三井 | 上海橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 国产 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 国标1# | 云南 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 3# | 泰国 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 标二 | 云南 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 缺乏明确报价 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 301 | 朗盛 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁基橡胶 | 268 | JSR | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 4045 | 吉化 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少价高 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 1751优级品 | 燕山石化 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 装置长期停车,市场货源稀少 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 26A、33A | 俄罗斯 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 山东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 20#标胶 | 印尼 | 青岛保税区进口橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 20#标胶 | 马来西亚 | 青岛保税区进口橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | → | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号